Hlavní sezóna 25.6.- 2.9., Silvestr. Vedlejší sezóna ostatní termíny. Ceny jsou zobrazeny tak jak je uvedeno v tabulce. Např. Apartmán Deluxe (2 osoby) je cena za 2 osoby / noc, chata H dvoulůžková je cena za dvoulůžkovou chatu / noc atd.
Ubytování v apartmánech | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna |
---|---|---|
Apartmán DELUXE (1, 2 osoby) | 3360 Kč | 1490 Kč |
Apartmán DELUXE (3 osoby) | 3360 Kč | 1900 Kč |
Apartmán DELUXE (4 osoby) | 3360 Kč | 2310 Kč |
Apartmán DELUXE (přistýlka) | 520 Kč | 410 Kč |
Apartmán COMFORT (1, 2 osoby) | 2898 Kč | 1290 Kč |
Apartmán COMFORT (3 osoby) | 2898 Kč | 1689 Kč |
Apartmán COMFORT (4 osoby) | 2898 Kč | 2088 Kč |
Apartmán POOL (1, 2 osoby) | 2898 Kč | 1290 Kč |
Apartmán POOL (3 osoby) | 2898 Kč | 1689 Kč |
Apartmán POOL (4 osoby) | 2898 Kč | 2088 Kč |
Apartmán LAURA (2 osoby) | 1690 Kč | 1290 Kč |
Ubytování v chatách | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna |
Hobit Home (2 lůžkový) | 950 Kč | 734 Kč |
Chata H (2 lůžková) | 830 Kč | 615 Kč |
Chata H (3 lůžková) | 1180 Kč | 897 Kč |
Chata H (4 lůžková) | 1540 Kč | 1161 Kč |
Chata Wood (4 lůžková) | 1850 Kč | 1398 Kč |
Chata CH (4 lůžková) | 1850 Kč | 1398 Kč |
Chata AF (4 lůžková) | 1750 Kč | 1161 Kč |
Chata LP (3 lůžková) | 1190 Kč | 898 Kč |
Chata FM (3 lůžková) | 1190 Kč | 898 Kč |
Chata I (2 lůžková) | 780 Kč | 597 Kč |
Chata Táňa (2 lůžková) | 890 Kč | 650 Kč |
Lesostan (2 lůžkový) | 840 Kč | 668 Kč |
Ubytování v bungalovech | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna |
Bungalovy B C D E (3 pokoje 10 osob) | 3990 Kč | 3192 Kč |
Bungalovy M B C D E (2 pokoje 8 osob) | 3192 Kč | 2554 Kč |
Bungalovy M B C D E (2 pokoje 6 osob) | 2394 Kč | 1915 Kč |
Bungalovy M B C D E (1 pokoj 4 osoby) | 2394 Kč | 1416 Kč |
Ubytování pro karavany, obytné auta | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna |
Karavanové místo (auto + přívěs nebo obytné auto) | 282 Kč | 228 Kč |
Osoba v karavanu nad 10 let | 99 Kč | 99 Kč |
Dítě v karavanu 3 až 10 let | 79 Kč | 79 Kč |
Dítě v karavanu do 3 let | Zdarma | Zdarma |
Elektrická přípojka | 130 Kč / den | 130 Kč / den |
Ubytování pro stanaře | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna |
Stan malý (2 osoby) | 131 Kč | 110 Kč |
Stan větší (3 a více osob) | 153 Kč | 123 Kč |
Osoba ve stanu nad 10 let | 99 Kč | 99 Kč |
Dítě ve stanu 3 až 10 let | 79 Kč | 79 Kč |
Dítě ve stanu do 3 let | Zdarma | Zdarma |
Elektrická přípojka | 130 Kč / den | 130 Kč / den |
Příplatek za stanovaní na ploše pro karavany | 300 Kč / den | 300 Kč / den |
Stravování (ceny uvedeny při rezervaci předem) | Dospělý | Dítě |
---|---|---|
Snídaně (švédské stoly) | 145 Kč | 115 Kč |
Oběd | 149 Kč | 119 Kč |
Večeře | 149 Kč | 119 Kč |
Polopenze (snídaně a večeře) | 279 Kč | 223 Kč |
Plná penze (snídaně, oběd a večeře) | 423 Kč | 340 Kč |
Ostatní služby a poplatky | Cena |
---|---|
Rekreační poplatek městu (platí jen dospělí) | 50 Kč / noc |
Ložní prádlo (jednorázový poplatek) | 49 Kč / ks |
Grill srub (při ubytování min 10 osob na minimálně 2 noci) | 1500 Kč / den |
Grill srub (při ubytování min 10 osob na 1 noc) | 2000 Kč / den |
Grill srub (bez ubytování) | 3000 Kč / den |
Konferenční místnost | 1200 Kč / den |
Automobil (parkování u apartmánů, chatky, stanu) | 89 Kč / noc |
Motocykl (parkování u apartmánů, chatky, stanu) | 69 Kč / noc |
Přívěsný vozík (parkování u apartmánů, chatky, stanu) | 69 Kč / noc |
Autobus (parkování v areálu) | 290 Kč / noc |
Domácí zvíře (pes, kočka) | 99 Kč / noc |
Žeton do sprchy | 20 Kč / ks |
Zapůjčení přímotopu | 100 Kč / den |
Safe box na recepci | 49 Kč / den |
Využití pračky | 60 Kč / 1 cyklus |
Využití sušičky | 60 Kč / 1 cyklus |
Balík dřeva | 100 Kč / kus |
Ztráta čipu | 100 Kč / kus |
Vstup do areálu | 60 Kč |
Závěrečný úklid chata H, I, CH, L, P, A, F, FM, Hobit, Táňa | 300 Kč |
Závěrečný úklid bungalov B,C,D,E,M | 500 Kč |
Závěrečný úklid apartmán Deluxe, Laura, Comfort | 700 Kč |
Závěrečný úklid Grill srub | 500 Kč |
Vratná kauce Grill srub | 3000 Kč |
* Závěrečný úklid je účtován pouze při nedodržení podmínek v ubytovacím řádu. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.