Hlavní sezóna 27. 6. 2025 - 31. 8. 2025. Vedlejší sezóna ostatní termíny. Při srazech, akcích, svátcích a poslední týden v červnu účtujeme v apartmánech všechna lůžka.
Možnost čerpaní dovolené prostřednictvím FKSP nebo benefitů (Sodexo,Edenred).
Ručníky a osušky je možno za poplatek zapůjčit na recepci (doporučujeme vzít vlastní).
Z hygienickýchdůvodů není možné si vzít vlastní povlečení. Pereme v profesionální průmyslové prádelně.
Ceny jsou zobrazeny tak jak je uvedeno v tabulce. Např. Apartmán Deluxe (2 osoby) je cena za 2 osoby / noc, např. Chata „H“ (4 lůžková) znamená cenu za celou chatu a noc atd.
| Ubytování v apartmánech | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
|---|---|---|
| Apartmán DELUXE (1, 2 osoby) | 1897 Kč | 3997 Kč |
| Apartmán DELUXE (3 osoby) | 2497 Kč | 3997 Kč |
| Apartmán DELUXE (4 osoby) | 2997 Kč | 3997 Kč |
| Apartmán DELUXE (přistýlka) | 497 Kč | 497 Kč |
| Apartmán COMFORT (1, 2 osoby) | 1597 Kč | 3697 Kč |
| Apartmán COMFORT (3 osoby) | 1997 Kč | 3697 Kč |
| Apartmán COMFORT (4 osoby) | 2597 Kč | 3697 Kč |
| Apartmán POOL (1, 2 osoby) | 1597 Kč | 3597 Kč |
| Apartmán POOL (3 osoby) | 1997 Kč | 3597 Kč |
| Apartmán POOL (4 osoby) | 2597 Kč | 3597 Kč |
| Apartmán RELAX (2 osoby) | 1397 Kč | 2297 Kč |
| Apartmán INFINITY (2 osoby) | 1597 Kč | 2597 Kč |
| Apartmán LAURA (2 osoby) | 1497 Kč | 2397 Kč |
| Ubytování v chatách | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
| Hobit Home (2 lůžkový) | 1097 Kč | 1297 Kč |
| Chata H (2 lůžková) | 997 Kč | 1197 Kč |
| Chata H (3 lůžková) | 1297 Kč | 1497 Kč |
| Chata H (4 lůžková) | 1697 Kč | 1897 Kč |
| Chata Wood (4 lůžková) | 1697 Kč | 1997 Kč |
| Chata CH (4 lůžková) | 1697 Kč | 1997 Kč |
| Chata AF (4 lůžková) | 1697 Kč | 1997 Kč |
| Chata LP (3 lůžková) | 1397 Kč | 1697 Kč |
| Chata FM (3 lůžková) | 1297 Kč | 1597 Kč |
| Chata I (2 lůžková) | 997 Kč | 1197 Kč |
| Chata Táňa (2 lůžková) | 1097 Kč | 1397 Kč |
| Lesostan (2 lůžkový) | 997 Kč | 997 Kč |
| Ubytování v bungalovech | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
| Bungalovy B C D E (3 pokoje 10 osob) | 4297 Kč | 4997 Kč |
| Bungalovy B C D E (2 pokoje 8 osob) | 3397 Kč | 4997 Kč |
| Bungalovy B C D E (2 pokoje 6 osob) | 2597 Kč | 4997 Kč |
| Bungalovy B C D E (1 pokoj 4 osoby) | 1997 Kč | 4997 Kč |
| Bungalov M (3 pokoje 8 osob) | 3397 Kč | 3997 Kč |
| Bungalov M (2 pokoje 6 osob) | 2597 Kč | 3997 Kč |
| Bungalov M (1 pokoj 4 osoby) | 1997 Kč | 3997 Kč |
| Ubytování pro karavany, obytné auta | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
| Karavanové místo (auto + přívěs nebo obytné auto) | 297 Kč | 357 Kč |
| Osoba v karavanu nad 10 let | 137 Kč | 167 Kč |
| Dítě v karavanu 3 až 10 let | 107Kč | 137 Kč |
| Dítě v karavanu do 3 let | Zdarma | Zdarma |
| Elektrická přípojka | 157 Kč / den | 157 Kč / den |
| Dlouhodobé umístění obytného vozu nebo karavanu | Termín: 1. 5. – 30. 9. | 36.500 Kč |
| Ubytování pro stanaře | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
| Stan malý (2 osoby) | 147 Kč | 197 Kč |
| Stan větší (3 a více osob) | 187 Kč | 247 Kč |
| Osoba ve stanu nad 10 let | 137 Kč | 167 Kč |
| Dítě ve stanu 3 až 10 let | 107 Kč | 137 Kč |
| Dítě ve stanu do 3 let | Zdarma | Zdarma |
| Elektrická přípojka | 157 Kč / den | 157 Kč / den |
| Příplatek za stanovaní na ploše pro karavany | 357 Kč / den | 357 Kč / den |
| Markýza nebo párty stan | 297 Kč / den | 247 Kč / den |
| Přístřešek ke stanu velký | 197 Kč / den | 147 Kč / den |
| Přístřešek ke stanu (do 2 x 2m) | 157 Kč / den | 137 Kč / den |
| Stravování (ceny uvedeny při rezervaci předem, jednotné menu) | Dospělý | Dítě |
|---|---|---|
| Snídaně (švédské stoly) | 199 Kč | 149 Kč |
| Oběd (včetně polévky) | 179 Kč | 139 Kč |
| Večeře | 179 Kč | 149 Kč |
| Polopenze (snídaně formou švédského stolu, večeře) | 359 Kč | 299 Kč |
| Plná penze (snídaně formou švédského stolu, oběd včetně polévky, večeře) | 529 Kč | 399 Kč |
* Dětské ceny /porce platí pro děti 3-10 let. Děti 10-18 let mají ceny / porce jako dospělí.
| Ostatní služby a poplatky | Cena |
|---|---|
| Rekreační poplatek městu (platí jen dospělí) | 50 Kč / noc |
| Ložní prádlo (jednorázový poplatek) | 99 Kč / ks |
| Grill srub (při ubytování min 10 osob na minimálně 2 noci) | 1997 Kč / den |
| Grill srub (při ubytování min 10 osob na 1 noc) | 2497 Kč / den |
| Grill srub (bez ubytování) | 3497 Kč / den |
| Výčepní zařízení | 297 Kč / den |
| Grilovací rošt (gril point) | 97 Kč / den |
| Vidlice na opékání | 7 Kč / den |
| Konferenční místnost | 1997 Kč / den |
| Pronájem cateringové místnosti s kuchyňkou a kompletním zázemím pro rodinné oslavy apod. (až 25 míst) | 3497 Kč / den |
| Automobil (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Hlavní sezóna | 157 Kč / noc |
| Automobil (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Vedlejší sezóna | 127 / noc |
| Multivan - dodávka (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Hlavní sezóna | 187 Kč / noc |
| Multivan - dodávka (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Vedlejší sezóna | 157 / noc |
| Motocykl (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Hlavní sezóna | 127 Kč / noc |
| Motocykl (parkování u apartmánů, chatky, stanu) Vedlejší sezóna | 97 / noc |
| Přívěsný vozík (parkování u apartmánů, chatky, stanu) | 97 Kč / noc |
| Autobus (parkování v areálu) | 497 Kč / noc |
| Domácí zvíře (pes, kočka) | 127 Kč / noc |
| Žeton do sprchy (mimo hlavní sezónu ZDARMA) | 20 Kč / ks |
| Využití pračky | Na mince dle programu |
| Využití sušičky | Na mince dle programu |
| Ztráta čipu | 300 Kč / kus |
| Vstup do areálu | 137 Kč |
| Vratná kauce Grill srub | 3000 Kč |
* Při nedodržení ubytovacího řádu (neuklizená chatka, apartmán) je účtován poplatek za závěrečný úklid. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH. Příjmáme platební karty.
* Ceník je platný od 1. 1. 2025, změna cen vyhrazena.
Pro ubytované zdarma: